







Павербанк Adaptis P2Fit для Starlink Mini
10 999 ₴
Ціна вказана з ПДВ
1
Опис товару
Кому підходить
Стоянка із заглушеним двигуном
Військові, рятувальники, волонтери
Далеко від машини й розетки
Що входить
- Павербанк Adaptis P2Fit
- Кабель DC до DC для живлення Starlink Mini
- Магнітний DC-кабель для заряджання павербанка
- Кабель USB-C
- Інструкція з QR-кодом на повний посібник
Зображення ілюстративні: комплектація і зовнішній вигляд товарів можуть відрізнятися залежно від партії постачання
Основні переваги
Кріпиться прямо на термінал
Вимикається з телефона
Приблизно 3 години Starlink Mini чи Mini X
Живить термінал і заряджається одночасно
Металевий радіатор повного розміру
Заряджає й гаджети
Характеристики
Батарея
| Сумісність | Starlink Mini, Starlink Mini X |
|---|---|
| Ємність | 99 Вт·год / 27 500 mAh |
| Тип елементів | Літієві 21700 |
| Час роботи Starlink Mini | Приблизно 3 години |
| Вага | близько 667 г |
| Габарити | 243 x 115 x 27 мм |
Порти й живлення
| DC-вхід | 12 до 30 В DC, до 65 Вт |
|---|---|
| DC-вихід | 15 до 21 В DC, до 65 Вт |
| USB-C (PD) вхід | 5 В / 9 В / 12 В / 15 В при 3 А, 20 В при 3,25 А |
| Потужність входу USB-C | До 65 Вт стандартно, до 100 Вт через програмне забезпечення |
| USB-C (PD) вихід | До 65 Вт |
| Заряджання від авто | 12 В / 24 В |
| Магнітний DC-конектор | Так |
Експлуатація
| Охолодження | Металевий радіатор повного розміру |
|---|---|
| Екран | LCD 1.47 дюйма |
| Керування | Кнопка живлення і застосунок через Bluetooth |
| Робоча температура | Від -20 °C до +60 °C |
| Захист від вологи | IPX4, захист від бризок |



